Description
Brass Washers –Technical Specifications
| Parameter | Details |
| Product Name | Brass Washers |
| Types | Plain Washers, Spring Washers, Star Washers (Internal/External), Sealing Washers, Flat Washers, Shim Washers |
| Materials Used | C260 Cartridge Brass, CW614N, CW617N, Lead Free Brass |
| Manufacturing Process | Sheet Stamping / Punching / CNC Machining |
| Sizes | Metric: M2–M30 | Inch: 1/8″–1-1/2″ (custom available) |
| Inner/Outer Diameter | As per DIN / ISO standard or drawing |
| Thickness | 0.3 mm – 5 mm (custom thickness available) |
| Threads | Not Applicable (used with threaded fasteners) |
| Grades | Commercial Grade / Heavy Duty Grade |
| Standards | DIN 125, DIN 127, DIN 9021, ISO 7089, ISO 7093 |
| Tolerance | As per DIN / ISO or drawing |
| Surface Finish / Plating | Natural Brass, Nickel Plated, Tin Plated, Zinc Plated |
| Corrosion Resistance | Excellent corrosion resistance for plumbing & marine applications |
| Mechanical Property | Non-magnetic, spark resistant, good conductivity |
| Applications | Load distribution, vibration reduction, sealing in plumbing, electrical assemblies, marine hardware |
| Quality & Inspection | Dimensional inspection, thickness check, visual inspection, batch inspection |
| Compliance | RoHS, REACH available on request |
| Packaging | Bulk packing, small box packing, export cartons |
| MOQ | Flexible depending on size & finish |
| Customization | Fully customizable as per drawing/sample –size, thickness, material grade, plating & packaging |



